Hydrobox от PoolWorld упрощает установку и обслуживание тепловых насосов. Гидроблок объединяет водяные насосы, небольшой расширительный бак, клапаны, компоненты безопасности, электрический нагреватель и другие компоненты. При установке системы теплового насоса установщик может подключить тепловой насос непосредственно к гидроблоку, что очень просто и удобно, даже если у вас нет большого опыта, вы можете следовать инструкциям для завершения установки.

Встроенный водяной насос SHIMGE, небольшой буферный бак, клапаны и компоненты безопасности
Простота установки и обслуживания
Совместимость с системой моноблочного теплового насоса с источником воздуха

Спецификация:
| Код спецификации | CP-RW0300007 | CP-RW0500006 |
| Модель | CGH02-Б | CGH03-Б |
| Кабинет | Белый/Листовой металл | Белый/Листовой металл |
| 3-Направляющий клапан | DN25/Хонивелл VC4013MP6000T | DN25/Хонивелл VC4013MP6000T |
| Фильтр | АКОЛ%2фДН25 | АКОЛ%2фДН25 |
| Электрический нагреватель | 3кВт/220В | 6кВт/220В |
| Водяной насос инвертора постоянного тока | Шимге/АПМ25-9-130 | Шимге/АПФ25-12-130 |
| Расширительный бак (л) | 5/Ду20 | 5/Ду20 |
| Переключатель утечки (A) | 32 | 40 |
| Контактор переменного тока (А) | 18 | 18 |
| Длина кабеля (м) | 7 | 7 |
| Соединительный кабель | 2,5 мм⊃2;*3 плюс 0,75 мм⊃2;*5 плюс 0,75 мм⊃2;*2 плюс 24AWG*2 | 4мм⊃2;*3 плюс 0.75мм⊃2;*5 плюс 0.75мм⊃2;*2 плюс 24AWG*2 |
| Упаковка | Шина/картонная коробка | Шина/картонная коробка |
| Источник питания (В) | 220-240 | 220-240 |
| Максимальный ток (А) | 14.4 | 14.4 |
| Вес нетто (кг) | 30 | 30 |
| Вес брутто (кг) | 32 | 32 |
| Вес брутто шины (кг) | ||
| Размер нетто (мм) | 700*500*220 | 700*500*220 |
| Размер упаковки (мм) | 760*540*260 | 760*540*260 |
| Размер упаковки шины (мм) | ||
| Применимые модели | PD30-CRL-DC/PD40-CRL-DC/Модели расширения | PD50-CRL-DC/PD60-CRL-DC/Модели расширения |














